![5163立式钻床图](/uploads/allimg/200222/1-2002221449345L.jpg)
![常州63立式钻床](/uploads/allimg/200222/1-200222144955591.jpg)
主要技术参数 | Z5163A |
钻孔最大直径mm | 63 |
主轴最大进给抗力N | 30000 |
主轴最大扭矩N.m | 800 |
主电机功率kw | 5.5 |
主锥孔锥度NO | 5 |
主轴转速r.p.m | 40-780(9级) |
主轴每转进给量mm/rev | 0.05 -1.78(6级) |
主轴行程mm | 250 |
主轴箱行程mm | 250 |
主轴跨距mm | 375 |
工作台行程(手动)mm | 300 |
主轴端面至工作台距离mm | 50-850 |
工作台尺寸mm | 650×550 |
机床重量kg | 2500/2800 |
外形尺寸mm | 986×147×280 |
包装箱尺寸mm | 1710×1130×2920 |
![](/images/cl_01.jpg)
![](/images/cl_09.jpg)
![](/images/cl_10.jpg)
![](/images/cl_11.jpg)
![](/images/cl_12.jpg)