特别适合异型件和斜孔的加工,摇臂可电动升降,也可手动微调。
z3040摇臂钻床技术参数:
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | 单位 | Z3040×10/13 |
最大钻孔直径 | Max.drilling dia | mm | 40 |
主轴端面到工作台面距离 | Distance from spindle nose to table surface | mm | 260-1050 |
主轴中心至立柱母线距离 Distance between spindle axis and column surface | mm | 360-1000 | |
360-1300 | |||
主轴行程 | Spindle travel | mm | 200 |
主轴锥孔(莫氏) | Spindle Cone | 莫氏 | MT4 |
主轴转速范围 | Spinde speeds range | r.p.m | 75-1200 |
主轴转速级数 | Spinde speed step | r.p.m | 6 级 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 2.2 |
![](/images/cl_01.jpg)
![](/images/cl_09.jpg)
![](/images/cl_10.jpg)
![](/images/cl_11.jpg)
![](/images/cl_12.jpg)