主要技术参数 | SPECIFICATIONS | 单位 | Z3032×10 |
最大钻孔直径 | Max.drilling dia | mm | 32 |
主轴端面到工作台面距离 | Distance from spindle nose to table surface | mm | 220-980 |
主轴中心至立柱母线距离 Distance between spindle axis and column surface | mm | 260-1000 | |
主轴行程 | Spindle travel | mm | 120 |
主轴锥孔(莫氏) | Spindle Cone | 莫氏 | MT4 |
主轴转速范围 | Spinde speeds range | r.p.m | 108-1000 |
主轴转速级数 | Spinde speed step | r.p.m | 6级 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 2.2 |
升降电机功率 | Movements motor power | kw | 1.1 |
进刀方式 | Feed mode | 手动进刀 | |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 1235×600×1780 |
净重 | Weight(kg) | kg | 800 |
![](/images/cl_01.jpg)
![](/images/cl_09.jpg)
![](/images/cl_10.jpg)
![](/images/cl_11.jpg)
![](/images/cl_12.jpg)