![](/uploads/allimg/200222/1-200222145413V0.jpg)
![常州数控立钻](/uploads/allimg/200222/1-200222145433503.jpg)
◎数控系统编程简单,操作方便,实用可靠。
◎本系列数控立钻可完成钻、扩、铰、攻丝等工序,适用于中小型轴类、盘类等零件的批量加工。
◎机床基础件采用树脂砂高强度铸铁,并经多次回火稳定处理,机床导轨面及工作台面均由超音频淬火,数控磨床精密磨削而成,整体刚性高,精度保持性好。
◎本机采用加强型主轴结构,显著提高主轴的几何精度和径向刚度。
◎X、Y、Z轴配交流伺服电机KND-1000M-C数控系统(其它系统可根据客户要求选配),开机记忆功能。◎Z轴自动回零功能,主轴过载保护功能、自动退刀功能、集中润滑和工作液循环冷却系统。
主要技术参数 | ZK5140 | ZK5150 |
工作面尺寸mm | 1000*545 | 1000*545 |
工作台面积mm | 850*400 | 850*400 |
最大钻孔直径mm | φ40 | φ50 |
T型槽宽*槽宽mm | 18*3 | 18*3 |
主轴锥孔 | Morse4# | Morse5# |
主轴转速/级数 r/min | 31.5-1400/12 | 31.5-1400/12 |
主电动机功率KW | 3 | 3 |
移动范围mm | 850*400*240 | 850*400*240 |
主轴箱行程(手动)mm | 360 | 360 |
主轴端面至工作台面距离mm | 100-700 | 100-700 |
主轴中心线至立柱导轨面距离 mm | 335 | 335 |
快速移动速度X/Y/Z m/min | 15/15/1.1 | 15/15/1.1 |
数控系统CNC | KND系统 | KND系统 |
主轴最大扭矩 N.m | 350 | 350 |
最大进给抗力 N | 10000 | 12000 |
定位精度mm | ±0.025 | ±0.025 |
重复定位精度mm | ±0.015 | ±0.015 |
机床重量(毛重/净重) T | 2.7/3.3 | 2.6/3.1 |
机床外形尺寸(长*宽*高)mm | 1880*1590*2360 | 1880*1590*2360 |
包装箱尺寸(长*宽*高)mm | 2360*2490*2580 |
2360*2490*2580 |
![](/images/cl_01.jpg)
![](/images/cl_09.jpg)
![](/images/cl_10.jpg)
![](/images/cl_11.jpg)
![](/images/cl_12.jpg)