驱动器、伺服电机、变压器都是原配,半封闭防护2伺服电机驱动5N-M/X轴 7.5N-M/Z轴,螺纹装置,精密滚珠丝杠副四工位电动刀架,集中自动润滑系统。
机床规格及主要技术参数 | ||||
技术参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身回转直径 | mm | Φ500 | |
拖板回转直径 | mm | Ф280 | ||
加工长度 | mm | 850/1350/1850 | ||
行程 | X/Z轴行程 | mm | 280/1000/1500/2000 | |
X/Z 轴位移单位 | mm | 0.01 | ||
导轨宽度 | mm | 400 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф82 | |
主轴内孔锥度 | MT6 | |||
主轴级数 | 齿轮三档 | |||
主轴极限转速 | rpm | 45-200,150-700,350-1600 | ||
工件夹紧方式 | mm | 手动卡盘K11-250 | ||
主电机功率 | kW | 7.5 | ||
变频器 | kW | 7.5 | ||
进给刀架 | X/Z轴 | N.m | 5/7.5 | |
X/Z轴快移速度 | m/min | 6月8日 | ||
X/Z轴丝杆螺距 | Φ25×5/Φ40×10 | |||
刀架型式 | 4工位电动刀架 | |||
刀杆尺寸 | mm | 25×25 | ||
尾座 | 尾座型式 | 手动 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 150 | ||
尾座顶尖锥孔 | 莫氏5# | |||
其他 | 机床重 | kg | 2800/3300/3800 | |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2600/3100/3700×1600×1700 | ||
总电源容量 | kw | 15 | ||
标准配置 | 序号 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
1 | 数控系统 | 1/台 | 广数980TB3i | |
2 | 卡盘 | 1/台 | Ф250手动卡盘 | |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座(自制) | |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 | |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 | |
6 | 电动刀架 | 1/台 | 文昌 | |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套 | 国产 | |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套 | 国产 | |
9 | 主 轴 轴 承 | 1套台 | 国产P4/P5级 | |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 | |
11 | 主轴总成 | 1套台 | 装配式主轴(自制) | |
12 | 油 漆 | 1套台 | 喷塑 | |
13 | 润 滑 | 1套台 | 电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 | |
14 | 附 件 | 1套台 | 调整垫铁,活顶尖,扳手工具 |
![](/images/cl_01.jpg)
![](/images/cl_09.jpg)
![](/images/cl_10.jpg)
![](/images/cl_11.jpg)
![](/images/cl_12.jpg)